Наше оборудование
Наш завод по производству изделий из пластмасс использует промышленное оборудование для литья пластмасс под давлением (ТПА). Наш парк состоит из 20 термопластавтоматов таких фирм-изготовителей как HAITIAN, BOLE. Литьевые машины имеют разный диапазон возможностей: усилия смыкания от 50 до 450 тонн ( 500кН до 4500 кН), объем впрыска от 2-х грамм до 2-х килограмм. Это позволяет осуществить полный цикл производства: от испытания пресс форм до серийного производства изделий из пластика.
Тип ТПА | BOLE-58 | HAITIAN HTF86 | HAITIAN HTF120 | HAITIAN HTF160 | HAITIAN HTF250 | TIANJIAN PL3000 | TIANJIAN PL4500 | ||
Характеристики смыкания | Усилие смыкания пресс-формы | кН | 580 | 860 | 1200 | 1600 | 2500 | 3000 | 4500 |
Ход открытия пресс-формы | мм | 320 | 360 | 430 | 500 | 570 | 660 | 780 | |
Высота пресс-формы минимальная | мм | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Высота пресс-формы максимальная | мм | 420 | 560 | 560 | 560 | 700 | 840 | 980 | |
Размер плит (H и V) | мм | 480х480 | 535х535 | 625х625 | 675х675 | 840х840 | 955х955 | 1180х1180 | |
Расстояние между колоннами (H и V) | мм | 350х350 | 420х420 | 560х560 | 560х560 | 666х666 | 767х767 | 912х912 | |
Диаметр посадочного фланца | мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Характеристики впрыска | Диаметр шнека | мм | 30 | 36 | 40 | 45 | 55 | 65 | 80 |
Отношение длины к диаметру | L/D | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 88 | 147 | 214 | 320 | 535 | 853 | 1860 | |
Реальный объем впрыска по полистиролу | гр | 80 | 134 | 195 | 291 | 487 | 776 | 1693 | |
Давление впрыска | бар | 1840 | 1830 | 1600 | 1590 | 1690 | 1820 | 1560 |
Также в наличие мы имеем необходимые механизмы для:
- установки и снятия пресс-форм на ТПА;
- холодильные установки;
- переработка отходов, которое обеспечивает использование сырья по замкнутому циклу;
- термостабилизации пресс-форм:
- литья пластмасс с использованием съема готовых изделий (роботы-манипуляторы, конвейеры и пр.).