Перевод терминов
Typical properties | Основные свойства | ОН/Т | Еденица | ЭТАНОАКО |
PHYSICAL | ФИЗИЧЕСКИЕ |
|
|
|
Density | Плотность | g/ ст3 | г 1 см3 | 1501183 |
Л/а/ет Absorption (23 оС 1 sat.) 1/. | Поглощение воды, (23 ОС1насыщ.), 1литр | °/о | % | 018 53495 |
Moisture Absorption (23 оС 150% РН) 1 L | Поглощение влаги, (23 °С/ 50% Отн. Влажн.). 1 л | % | °/о | 018 53495 |
Мои/д Shrinkage оп Тело//е Ваг, 8о | Усадка на образц для растяж (в направлении потока) | % | % | А$ТМ 0955 |
Мои/д Shrinkage оп Тело//е Ваг, облег | Усадка -/1- (перпендикулярно потоку) 2) | % | % | А8ТМ 0955 |
RHEOLOGICAL | РЕОЛОГИЧЕСКИЕ |
|
|
|
Ме//Уо/лтое Ка/е, МУК 250 ОС 12.16 Од | Показатель текучести расплава, 250°С/ 2.16 кг | cm3110min. | см3/10мин. | 1801133 |
Ме/1 Viscos), МУ, 26000/1500 s-1 | Вязкость расплава, 260°С/1500 сек-1 | Ра,о | Па.с | 018 54811 |
МЕСНАN1САI. | МЕХАНИЧЕСКИЕ |
|
| . |
Тело//е Stress at yield, 5 тт/min | Предел текучести при растяж., 5 ммiмин-скор. наг р | МРа | МПа | 1SO 527 |
Тела//е Stress at break, 5 тт/min | Разруш. напряжен. при разрыве, 5 мм/мин , | МРа | МПа | 1SO 527 |
Тело//е Strain at yield, 5 лтот/лт/п | Относит. удл. в точке текучести, 5 мм/мин | °/о | % | 1SO 527 |
Тело//е Strain at break, 5 ттлт/лт/п | Относит. удлинение при разрыве, 5 мм/мин | °/о | °/о | ISO 527 |
Tensile Modulus, 1 mmlmin | Модуль упругости при растяж., 1 мм/мин | МРа | МПа | 1SO 527 |
Flexural Strength at yield, 2 лтлт/гл/т | Изгиб. напряжен. в точке текуч., 2 мм/мин | МРа | МПа | 180 178 |
Flexural Strength at break, 2 того/то/л | Изгиб. напряжен. при разрыве., 2 мм/мин | МРа | МПа | 180 178 |
Flexural Modulus, 2 тт/min | Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | МРа | МПа | 150 178 |
Compressive Strength | Прочность при сжатии | МРа | МПа | А8ТМ 0695 |
$беат Strength | Прочность при сдвиге .. | МРа | МПа | А$ТМ 0732 |
Натбпеоо, , Н358/30 | Твёрдость, Н358/30 по Бриннелю | - | - | 1SO 2039/1 |
Натбоеоо, RockwelI R | Твёрдость, по Роквеллу — шкала R | - | - | 1SO 203912 |
ТабетАбгао/оо 08- 17 | Износостойкость по Таберу, CS-17, 1кгза1000 ц. | mg/1000су | мг/1000цикл | ОЕ о/апбатб |
1МРАСТ | УДАРНЫЕ |
|
|
|
Charpy Unnotched edgew. 80`10*4 s=62 тт, +23 ос | По Шарли без надреза 80х10х4,в=62мм р-ры образца | kJ/т 2 | КДж/м2 | 15017911eU |
Charpy Unnotched edgew. 80*10'4 s=62 ого, -30 ос | +2300 т-ра исп. edgew- удар в ребро | й//го 2 | КДж/м2 | 18017911eU |
Charpy У-по/сб edgew. 80`10'4 s=62 тт, +23 ос | По Шарпи, с V-надрезом, 80х10х4, +230С в ребро. | kJ/т 2 | КДж/м2 | 180 17911еА |
Charpy У-то/сб edgew. 80`10*4 s=62 тт, -30 ОС | По Шарпи, с V-надрезом, 80х10х4, -З0ОС в ребро. | 11//от 2 | КДж/м2 | 180 179/IеА |
1год lmpact, unnotched 80`10`4 +23 ос | По Изоду, без надреза, 80х10х4, +23°С | kJ/т 2 | КДж/м2 | 15018011 U |
'год lmpact, unnotched 80`10'4 .3000 | По Изоду, без надреза, 80х10х4, -3000 | 11/го 2 | КДж/м2 | ISO 180/1/.) |
1год /ггграс/, notched 80*10'4 +23 0С | По Изоду, с надрезом, 80х10х4, +230С | й//го 2 | КДж/м2 | 180180/1А |
1год lmpact, notched 80'10*4 .3000 | По Изоду, с надрезом, 80х10х4, -300С | й//го 2 | КДж/м2 | 180180/1А |
1год Кеоегое lmpact, notched 80'10'4 +2300 | По Изоду, удар со стороны обр. Надрезу | г//го 2 | КДж/м2 | 180180/1С |
ТНЕКМАL | ТЕПЛОВЫЕ |
|
|
|
Vicat А/50 | Температура размягчения по Вика, А/50 | °С | оС | 180 306 |
Vicat В/50 | А- нагрузка 1 кг.; 50 — скорость нагружения 500С/час | ОС | 0С | 150 306 |
Vicat В/120 | В- нагрузка 5кг.;120—скорость нагружения 1200С1час | ОС | ОС | 180 306 |
НОТ/Ве, 0.45 МРа edgew. 120*10`41s=100 того | Т-ра изгиба под нагрузкой. 0,45 Мпа (на ребре) | 0С | ОС | 180 75/Ве |
НОТ/Ае, 1.8 МРа edgew. 120*10'41s=100 того | Т-ра изгиба под нагрузкой. 1,80 МПа(на ребре) | ОС | ОС | 180 75/Ан |
Тhетоа1 Соот/дс//о//у | Коэфф. теплопроводности | W/т ОС | Вт/м.°С | 018 52612 |
Сон/б. of Lin. Тбегго. Ехр. бое 23-80 °С | Коэфф. лин. тепл. расш., в напр. потока | Е-5 1/°С | Е-5 IРС | DIN 53752 |
Сон/б. of Lin. Тбегго. Ехр. о//ое 23-80 °С | Коэфф. лин. тело. расш., в напр. перпенд. Потоку. | Е-5 1/ОС | Е-5 1/°С | 018 53752 |
Ва11 Ртеоооте Тео/, 125 ОС +- 2 ОС | Испыт. вдавливанием шарика,75 °С+-2 ОС | Passed | Проходит | 1ЕС 335-1 |
Therma) lndex, Electrical рглрег//ео | Т-тура длит. экспл.; электрические свойства | ОС | ОС | 1/1. 7468 |
Therma' 1пдех, Мнс/т. ргор. е//б impact | Т-тура длит. экспл.; механич. Св-ва с ударом | ОС | ОС | 111 7468 |
Therma) Index, Мнс/т. ргор. w/о impact | Т-тура длит экспл.; механич. Св-ва без удара | ОС | ОС | 1)1. 7468 |
Р[АММАВ1[1ТУ | ГОРЮЧЕСТЬ |
|
|
|
94V-0 F1ame С'ass Rating | Категория по UL94 НВ- горизонтальное горение | того | Мм | 1/1. 94 |
94-5УА F'ате C1ass Rating | V- вертикальное гор. 5УА- прожигание гор. образца | того | Мм | 111 94 |
Ооудет Index 3) | Кислородный индекс | °/о | °/о | 1SO 4589 |
О/ое Л//те Test, 960 ОС, | Испытание раскалённой проволокой при $ 1 мм | Проходит при | 1мм. | 1ЕС 695-2-1 |
ELECTRICAL | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |
|
|
|
Уо/огое Resistivity | 06ъёмное{сопротивление | Онт-т | Ом-м | 1ЕС 93 |
$огЛасе Resistivity, КОА | Поверхностное сопротивление | Обго | Ом | 18093 |
Dielectric Strength, in oi1, 0.8 того | Диэлектрич. прочность, в масле для различных | kV/тт | кВ/мм | 1ЕС 243 |
Dielectric Strength, in oiI, 1.6 того | толщин 0,811,613,2 мм. | kV/тт | кВ/мм | 1ЕС 243 |
Dielectric Strength, in oi1, 3.2 того |
| kV/тт | КВ/мм | /80 243 |
Relative Ретго/0/о//у, 50 Но | Относительная постоянная диэлектрика, 50 Гц | - | - | 1ЕС 250 |
Relative Релгг/8/о//у, 1 МНг | Относительная постоянная диэлектрика,1 МГц | - | - | /80 250 |
Dissipation Factor, 50 Но | Диэлектрические потери, 50 Гц | - | - | 1ЕС 250 |
Dissipation Factor, 1 МНг | Диэлектрические потери, I МГц | - | - | 1ЕС 250 |
Агс Кео/о/аосе, Тоодо/но | Дугостойкость | оес. | С. | А$ТМ 0495 |
Comparative Тгасй/од 1пдех | Сравнительный индекс трекинга. | V | Волы | 1ЕС 112/Згд |
Comparative Tracking 1пдех, М | Сравнительный й+ндекс трекинга.М — среда | V | Волы | 1ЕС 112/Згд |
ОРТ1САI | ОПТИЧЕСКИЕ |
|
|
|
1/д/т/ Transmission | Светопропускание | °/о | °/о | А8ТМ 01003 |
Наге | Мутность | °/о | °/о | А8ТМ 01003 |
Ке/гас//ое Index | Коэффициент преломления | - | - | ISO 489 |
Уеllowness 1пдех | Коэффициент желтизны | - | - | А8ТМ 01925 |
G'oss, оп/ео/отеЛ, 600 | блеск, полированная поверхность, 600 | - | - | А8ТМ 0523 |